Err

Besoin d’un conseil ? 05 59 04 65 47 | BELLE AVEC SON CANCER
Accueil | Compte |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Guide des tailles, soutien-gorge - Autrement Belle

La taille des soutiens-gorge est différente selon les pays, sur ce site ne sont vendues que les tailles françaises.

La taille du soutien-gorge est donnée par un nombre et une lettre : 95 B. 

Le nombre (95) signifie la largeur du buste et la lettre (B) la profondeur du bonnet.

Vous devez bien prendre vos mesures. Pour cela mettez un soutien-gorge ou une brassière et mesurez :

  • Le tour du buste complet juste sous les seins.
  • Le tour de poitrine : du côté non opéré partez du sternum (entre les seins) passez sur le mamelon et allez au milieu du dos (colonne vertébrale), multipliez cette mesure par deux.

Dans tous les cas, le mètre doit être bien tendu et ne doit pas pendre d’un côté ou de l’autre.

Si votre tour de buste (sous le sein) mesure 80 cm (il se situe entre 78 et 82 cm) votre taille sera 95 et ainsi de suite

Une fois votre taille du tour de buste trouvée, vous allez chercher la taille ou la profondeur du bonnet.

Si votre ½ tour de poitrine est de 48,5 cm, on multiplie 48,5 x 2 = 97 cm le bonnet est D La taille est 95 D


Tour de buste en cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122
Bonnet AA Tour de poitrine en cm 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
Taille à commander 85AA 90AA 95AA 100AA 105AA 110AA 115AA 120AA 125AA 130AA 135AA
Bonnet A Tour de poitrine en cm 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
Taille à commander 85A 90A 95A 100A 105A 110A 115A 120A 125A 130A 135A
Bonnet B Tour de poitrine en cm 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Taille à commander 85B 90B 95B 100B 105B 110B 115B 120B 125B 130B 135B
Bonnet C Tour de poitrine en cm 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
Taille à commander 85C 90C 95C 100C 105C 110C 115C 120C 125C 130C 135C
Bonnet D Tour de poitrine en cm 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
Taille à commander 85D 90D 95D 100D 105D 110D 115D 120D 125D 130D 135D
Bonnet E Tour de poitrine en cm 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 15-137 140-142
Taille à commander 85E 90E 95E 100E 105E 110E 115E 120E 125E 130E 135E
Bonnet F Tour de poitrine en cm 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
Taille à commander 85F 90F 95F 100F 105F 110F 115F 120F 125F 130F 135F
Bonnet G Tour de poitrine en cm 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
Taille à commander 85G 90G 95G 100G 105G 110G 115G 120G 125G 130G 135G


TAILLE DE LA PROTHESE MAMMAIRE


Taille bonnet & Taille du soutien-gorge
AA 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135            
A   80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135          
B     80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135        
C       80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135      
D         80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135    
E           80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135  
F             80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
G               80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Taille des prothèses Amoena
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17